Lista de precios para el transporte de bicicletas
Debes añadir tu boleto de bicicleta a tu viaje durante el proceso de reserva. Agregar bicicletas en el autobús está sujeto a tarifas más altas y no está garantizado, ya que el espacio para bicicletas en nuestros autobuses es limitado. La disponibilidad varía según la ruta, la línea, el horario de la reserva y el método de reserva.
El precio del transporte de bicicletas se determina en función del país de origen del viaje. Es decir, el país en el que se carga la bicicleta en el autobús. En el caso de viajes con conexiones y viajes de ida y vuelta: el país de inicio de cada trayecto. El precio se fija en la moneda oficial de dicho país.
La moneda que aparece en el sitio web corresponde a la moneda local del dominio de país que utilices. Si reservas en una moneda diferente, el precio se convierte según la tasa de cambio aplicable al momento de la reserva y podría redondearse. El importe final se muestra al finalizar la compra y puede ser ligeramente diferente de los valores que aparecen en esta página.
Encuentra más información y detalles del producto en la política de bicicletas.
| Country of departure | Currency | Price range |
|---|---|---|
| Australia | AUD | 24 - 48 |
| Austria | EUR | 12 - 24 |
| Belgium | EUR | 8 - 16 |
| Bosnia-Herzegovina | BAM | 2,4 - 4,8 |
| Brazil | BRL | 65,5 - 131 |
| Bulgaria | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Canada | CAD | 18,5 - 37 |
| Chile | CLP | 12499 - 24998 |
| Croatia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Czech Republic | CZK | 49 - 98 |
| Denmark | DKK | 89 - 178 |
| Estonia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Finland | EUR | 2,4 - 4,8 |
| France | EUR | 6 - 12 |
| Germany | EUR | 12 - 24 |
| Great Britain | GBP | 5,5 - 11 |
| Greece | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Hungary | HUF | 980 - 1960 |
| India | INR | 401 - 802 |
| Italy | EUR | 12 - 24 |
| Latvia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Liechtenstein | EUR | 15 - 30 |
| Lithuania | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Luxemburg | EUR | 13 - 26 |
| Mexico | MXN | 160 - 320 |
| Moldova | UAH | 89 - 178 |
| Netherlands | EUR | 8 - 16 |
| Norway | NOK | 149 - 298 |
| Poland | PLN | 5 - 10 |
| Portugal | EUR | 3 - 6 |
| Romania | RON | 9,4 - 18,8 |
| Serbia | RSD | 240 - 480 |
| Slovakia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Slovenia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Spain | EUR | 12 - 24 |
| Sweden | SEK | 99 - 198 |
| Switzerland | CHF | 14 - 28 |
| Turkey | TRY | 489 - 978 |
| Ukraine | UAH | 89 - 178 |
| USA | USD | 23,5 - 47 |
Para mayor información, consulta nuestros términos y condiciones. (FlixBus)
Para mayor información, consulta nuestros términos y condiciones. (FlixTrain)
Para mayor información, consulta nuestros términos y condiciones. (Greyhound)