Equipaje
Debe agregar equipaje extra o equipaje voluminoso a tu viaje durante el proceso de reserva o en línea después de completar la compra del boleto a través de Gestionar mi reserva. Agregar equipaje en el autobús está sujeto a tarifas más altas. Por lo tanto, te recomendamos agregarlo en línea antes de que comience tu viaje y lo antes posible, ya que el espacio para el equipaje en el vehículo es limitado.
La disponibilidad y el cargo por equipaje varían según la ruta, la línea, el momento de la reserva y el método de reserva.
Encuentra más información y detalles del producto en nuestra política de equipaje FlixBus & política de equipaje FlixTrain.
Resumen de precios para equipaje extra y voluminoso
Divisa | Código | Rango de precios |
---|---|---|
Euro | EUR | De 3,99 a 18 |
US Dollar | USD | De 19,99 a 60 |
Swiss Franc | CHF | De 6 a 22 |
Czech Crown | CZK | De 49 a 170 |
Hungarian Forint | HUF | De 600 a 2.400 |
Norwegian Crown | NOK | De 39 a 180 |
Swedish Crown | SEK | De 39 a 180 |
Bulgarian Lev | BGN | De 7,99 a 38 |
Romanian Leu | RON | De 39,99 a 140 |
British Pound | GBP | De 3,99 a 18 |
Polish Zloty | PLN | De 7,99 a 50 |
Croatian Kuna | HRK | De 30,06 a 135,62 |
Danish Crown | DKK | De 39 a 130 |
Serbian Dinar | RSD | De 199 a 2.100 |
Bosnian & Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | De 2,90 a 34 |
Albanian Lek | ALL | De 249 a 2.400 |
Ukrainian Hrywnja* | UAH | De 59 a 320 |
Macedonian Denar | MKD | De 119 a 1.100 |
Turkish Lira | TRY | De 35 a 144 |
Brazilian Real | BRL | De 6,99 a 19,98 |
Canadian Dollar | CAD | De 19,99 a 60 |
Leyenda:
*La reserva de equipaje después de la compra del boleto no está disponible para las líneas ucranianas.
Para mayor información, consulta nuestros términos y condiciones. (FlixBus)
Para mayor información, consulta nuestros términos y condiciones. (FlixTrain)
Para mayor información, consulta nuestros términos y condiciones. (Greyhound)