Equipaje
Debes agregar equipaje extra o equipaje voluminoso a tu viaje durante el proceso de reserva o en línea después de completar la compra del pasaje a través de Gestionar mi reserva. Agregar equipaje en el bus está sujeto a tarifas más altas. Por lo tanto, te recomendamos agregarlo online antes de que comience tu viaje y lo antes posible, ya que el espacio para el equipaje en el vehículo es limitado.
La disponibilidad y el cargo por equipaje varían según la ruta, la línea, el momento de la reserva y el método de reserva. Encuentra más información y detalles del producto en la Política de equipaje de FlixBus y Política de equipaje de FlixTrain.
Resumen de precios para equipaje extra y voluminoso
Divisa | Código | Rango de precios |
---|---|---|
Euro | EUR | De 4,99 a 18 |
US Dollar | USD | De 19,99 a 60 |
Swiss Franc | CHF | De 6 a 22 |
Czech Crown | CZK | De 59 a 180 |
Hungarian Forint | HUF | De 600 a 2.400 |
Norwegian Crown | NOK | De 49 a 180 |
Swedish Crown | SEK | De 49 a 180 |
Bulgarian Lev | BGN | De 7,99 a 38 |
Romanian Leu | RON | De 49,99 a 180 |
British Pound | GBP | De 4,99 a 18 |
Polish Zloty | PLN | De 899 a 50 |
Danish Crown | DKK | De 49 a 180 |
Serbian Dinar | RSD | De 199 a 2.100 |
Bosnian & Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | De 4,90 a 34 |
Albanian Lek | ALL | De 249 a 2.400 |
Ukrainian Hrywnja* | UAH | De 59 a 320 |
Macedonian Denar | MKD | De 119 a 1.100 |
Turkish Lira | TRY | De 35 a 144 |
Brazilian Real | BRL | De 29,99 a 69,99 |
Canadian Dollar | CAD | De 19,99 a 60 |
Chilean Peso | CLP | De 2.190 a 6.000 |
Mexican Peso | MXN | De 299,99 a 1.200 |
Indian Rupee | INR | De 149 a 400 |
*La reserva de equipaje después de la compra del pasaje no está disponible para las líneas ucranianas.
Para más información, consulta nuestros Términos y condiciones. (FlixBus)
Para más información, consulta nuestros Términos y condiciones. (FlixTrain)
Para más información, consulta nuestros Términos y condiciones. (Greyhound)