Si tienes dificultades para acceder a este sitio web, por favor llámanos al (855) 626-8585 o consulta la App de Asistente de Google para FlixBus.
La siguiente tabla muestra los precios del servicio dependiendo de la divisa.
Divisa | Código | Precio |
---|---|---|
Euro | EUR | 9 |
US Dollar | USD | N/A |
Swiss Franc | CHF | 11 |
Czech Crown | CZK | 85 |
Hungarian Forint | HUF | 1200 |
Norwegian Crown | NOK | 90 |
Swedish Crown | SEK | 90 |
Bulgarian Lev | BGN | 19 |
Romanian Leu | RON | 70 |
British Pound | GBP | 9 |
Polish Zloty | PLN | 25 |
Croatian Kuna | HRK | 50 |
Danish Crown | DKK | 65 |
Serbian Dinar | RSD | 1050 |
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 17 |
Albanian Lek | ALL | 1200 |
Ukrainian Hrywnja | UAH | 160** |
Macedonian Denar | MKD | 550 |
Russian Ruble | RUB | 300* |
Turkish Lira | TRY | 72 |
*En las líneas de Rusia, el equipaje adicional o especial solo se puede reservar en la taquilla de la estación de autobuses de salida, se aplicarán los precios de las compañías asociadas.
**La reserva de equipaje después de la compra del boleto no está disponible para las líneas ucranianas.
Para mayor información, consulta nuestros términos y condiciones.