Si tienes dificultades para acceder a este sitio web, por favor llámanos al (855) 626-8585 o consulta la App de Asistente de Google para FlixBus.
La siguiente tabla muestra los precios del equipaje adicional según el método de reserva y la moneda que se utiliza.
Divisa | Código | Opción de reserva | ||
---|---|---|---|---|
Al reservar tu billete | Después de reservar tu billete | |||
Euro | EUR | 3.99 | 6 | |
US Dollar | USD | 9.99 | N/A | |
Swiss Franc | CHF | 6 | 9 | |
Czech Crown | CZK | 49 | 75 | |
Hungarian Forint | HUF | 600 | 900 | |
Norwegian Crown | NOK | 39 | 60 | |
Swedish Crown | SEK | 39 | 60 | |
Bulgarian Lev | BGN | 7.99 | 12 | |
Romanian Leu | RON | 39.99 | 60 | |
British Pound | GBP | 3.99 | 6 | |
Polish Zloty | PLN | 7.99 | 12 | |
Croatian Kuna | HRK | 6 | 9 | |
Danish Crown | DKK | 39 | 60 | |
Serbian Dinar | RSD | 199 | 400 | |
Bosnian & Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 2.90 | 6 | |
Albanian Lek | ALL | 249 | 500 | |
Ukrainian Hrywnja | UAH | 59** | 120** | |
Macedonian Denar | MKD | 119 | 240 | |
Russian Ruble | RUB | 69* | 150* | |
Turkish Lira | TRY | 35 | 52 |
*En las líneas de Rusia, el equipaje adicional o especial solo se puede reservar en la taquilla de la estación de autobuses de salida, se aplicarán los precios de las compañías asociadas.
**La reserva de equipaje después de la compra del boleto no está disponible para las líneas ucranianas.
Para mayor información, consulta nuestros términos y condiciones.