Si tienes dificultades para acceder a este sitio web, por favor llámanos al (855) 626-8585 o consulta la App de Asistente de Google para FlixBus.
La siguiente tabla muestra las tasas de cancelación en función de la fecha de salida programada, del momento en que se desea anular la reserva y de la divisa que se utiliza. El cálculo se basa en la hora exacta de salida (hora, minuto, segundo). Esto significa, por ejemplo: 3 días equivalen a 72 horas.
Leyenda:
| Divisa | Código | >=30 | >=14, <30 | >=3, <14 | <3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 0 | 1 | 3 | 5 |
| US Dollar | USD | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Swiss Franc | CHF | 0 | 1 | 4 | 7 |
| Czech Crown | CZK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hungarian Forint | HUF | 0 | 300 | 900 | 1500 |
| Norwegian Crown | NOK | 0 | 10 | 35 | 60 |
| Swedish Crown | SEK | 0 | 10 | 35 | 60 |
| Bulgarian Lev | BGN | 0 | 2 | 6 | 10 |
| Romanian Leu | RON | 0 | 5 | 15 | 24 |
| British Pound | GBP | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Polish Zloty | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Croatian Kuna | HRK | 0 | 6 | 20 | 30 |
| Danish Crown | DKK | 0 | 10 | 20 | 35 |
| Serbian Dinar | RSD | 0 | 100 | 350 | 550 |
| Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 0 | 2 | 6 | 10 |
| Albanian Lek | ALL | 0 | 125 | 385 | 635 |
| Ukrainian Hrywnja | UAH | 0 | 20 | 70 | 100 |
| Macedonian Denar | MKD | 0 | 60 | 185 | 300 |
| Russian Ruble | RUB | 0 | 55 | 55 | 165 |
| Turkish Lira* | TRY | 0 | 8 | 26 | 44 |
*Para los viajes dentro de Turquía no se aplica ninguna tarifa de cancelación.
Para mayor información, consulta nuestros términos y condiciones.